Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune
Sak | 19/353 |
Sakstittel | 21429 - Kg1644 - Johs Haugerudsvei |
Saksbehandlende enhet | Bærum kommune - Vei og Trafikk |
Saksart | Gravetillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/353-1 | 19.08.2019 |
Gnr/Bnr: 91/682 20-20
|
Inngående | VEIDRIFT AS |
Bærum kommune - Vei og Trafikk
|
HG | Last ned | Vedlegg (7) |
19/353-2 | 19.08.2019 |
Gnr/Bnr: 91/682 20-20
|
Utgående | Bærum kommune - Vei og Trafikk |
VEIDRIFT AS
|
HG | Last ned |