Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune
Sak | 14/23 |
Sakstittel | 0219-828881 |
Saksbehandlende enhet | Bærum kommune - Vei og Trafikk |
Saksart | Gravetillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/23-1 | 16.10.2014 |
SKOLEGATA 2
|
Inngående | KJELDAAS AS |
Bærum kommune - Vei
|
KB | Last ned | Vedlegg (8) |
14/23-2 | 17.10.2014 |
SKOLEGATA 2
|
Utgående | Bærum kommune - Vei |
KJELDAAS AS
|
KB | Last ned | Vedlegg (2) |