Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune
Sak | 16/10 |
Sakstittel | 0219-859989 |
Saksbehandlende enhet | Bærum kommune - Vei og Trafikk |
Saksart | Gravetillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10-1 | 07.01.2016 |
BRODTKORBSGATE 1
|
Inngående | SELTOR ANLEGG AS |
Bærum kommune - Vei
|
KB | Last ned | Vedlegg (5) |
16/10-2 | 07.01.2016 |
BRODTKORBSGATE 1
|
Utgående | Bærum kommune - Vei |
SELTOR ANLEGG AS
|
KB | Last ned | Vedlegg (2) |